<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        序号 索引号 信息标题 发布日期
        1 493/2023-2032088 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房和城乡建设局单位预算  2023-02-01
        2 12332211/2022-2017006 2021年度住房和城乡建设局系统部门决算 2022-08-12
        3 12332211/2022-2017004 2021年度 住房和城乡建设局部门决算 2022-08-12
        4 12332211/2022-2016999 2021年度住房保障服务中心部门决算 2022-08-12
        5 12332211/2022-2016996 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com建筑工程服务中心 部门决算 2022-08-12
        6 12332211/2022-2016994 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城建档案馆部门决算 2022-08-12
        7 12332211/2021-1905973 住房和城乡建设局 2022年度部门预算 2021-12-31
        8 493/2021-1978312 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房和城乡建设局部门决算 2021-08-06
        9 12332211/2021-1980901 2020年度住房和城乡建设局单位决算 2021-08-06
        10 12332211/2021-1980900 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房保障服务中心单位部门决算 2021-08-06
        11 12332211/2021-1980899 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com建筑工程服务中心单位部门决算 2021-08-06
        12 12332211/2021-1980898 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城建档案馆部 2021-08-06
        13 493/2021-1786511 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房和城乡建设局2021年度部门预算编报说明 2021-01-21
        14 493/2021-1978322 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房和城乡建设局部门预算 2021-01-18
        15 493/2021-1978327 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房和城乡建设局单位预算 2021-01-18
        16 493/2021-1978339 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房保障服务中心单位预算 2021-01-18
        17 493/2021-1978341 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com建筑工程服务中心单位预算 2021-01-18
        18 493/2021-1978342 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城建档案馆单位预算

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com

        2021-01-18
        19 493/2020-1743744 2019年度部365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房和城乡建设局门决算 2020-08-15
        20

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com

        493/2020-1656168 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com住房保障服务中心2020年度部门预算 2020-02-07